紫光股份接待百年保险等多家机构调研 天天消息
发布时间:2023-04-04 11:21:50
来源:东方财富Choice数据
紫光股份4月4日发布消息,4月1日,公司接待百年保险等多家机构调研,接待人员董事长 于英涛,总裁 王竑弢,副总裁、董事会秘书 张蔚,副总裁、财务总监 秦蓬,新华三副总裁、财务总监 罗家承,接待地点紫光股份会议室(电话会议)。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、介绍公司2022年度经营情况 2022年,公司深化数智创新,发布多项产品及方案,持续提供多元、贴近上层应用的智能底座。同时聚焦场景化应用,持续丰富数字化解决方案和云服务能力,解决客户在数字化转型中的痛点和难点。2022年在内外部有很多不确定性和各种挑战的情况下,公司积极克服各种挑战,实现营业收…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 百年保险 | 保险资产管理公司 | 冯轶舟 |
2 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 容志能 |
3 | 博道基金 | 基金管理公司 | 张建胜 |
4 | 博裕资本 | 投资公司 | 余高 |
5 | 渤海汇金 | 资产管理公司 | 徐中华 |
6 | 财通证券 | 证券公司 | 郭琦 |
7 | 财信证券 | 证券公司 | 张看 |
8 | 冰河资产 | 资产管理公司 | 刘春茂 |
9 | 长安基金 | 基金管理公司 | 徐小勇 |
10 | 长城财富 | 其它 | 杨海达 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,紫光股份近一年共接待169家机构274次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-31 | 168 | 10.00 | - | - | 9.02 | - | - |
2022-11-01 | 52 | -0.40 | 0.00 | 6.30 | -1.61 | -3.17 | -0.08 |
2022-08-23 | 53 | -3.05 | -3.60 | -5.32 | -1.16 | -1.55 | -2.70 |
2022-04-07 | 1 | -0.32 | -4.43 | -9.24 | -0.84 | -4.01 | -4.17 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月4日,中科三环、亨通光电、英方软件、芯原股份、中材国际、富创精密等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000970 | 中科三环 | 46 | 特定对象调研 | 2023-03-31 |
600487 | 亨通光电 | 30 | 线上,线下交流会,策略会,说明会 | 2023-03-31 |
688435 | 英方软件 | 24 | 特定对象调研 | 2023-03-01 |
688521 | 芯原股份 | 15 | 业绩说明会,电话会议,线上,线下会议 | 2023-03-27 |
600970 | 中材国际 | 15 | 券商策略会,电话会议 | 2023-03-27 |
688409 | 富创精密 | 14 | 现场参观 | 2023-03-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。