三变科技(002112)龙虎榜数据(03-30) 天天观焦点
发布时间:2023-04-07 06:08:03
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年03月30日公布的交易公开信息显示,三变科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。三变科技当日收报13.03元,涨跌幅4.24%,换手率41.41%,成交额13.92亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1577.07 | 935.45 | 641.62 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 1520.77 | 1180.41 | 340.36 |
3 | 机构专用 | 1380.53 | 1339.41 | 41.13 |
4 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 1236.46 | 1.03 | 1235.43 |
5 | 中信证券浙江分公司 | 1147.37 | 484.67 | 662.7 |
合计 | - | 6862.2 | 3940.97 | 2921.24 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 388.6 | 2143.43 | -1754.83 |
2 | 机构专用 | 0 | 1999.47 | -1999.47 |
3 | 西南证券浙江分公司 | 3.34 | 1628.24 | -1624.9 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1036.06 | 1562.47 | -526.41 |
5 | 国盛证券合肥翠微路营业部 | 5.91 | 1501.36 | -1495.44 |
合计 | - | 1433.91 | 8834.97 | -7401.05 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。