奥飞娱乐接待华夏基金等多家机构调研
发布时间:2023-05-05 20:31:20
来源:东方财富Choice数据
奥飞娱乐5月5日发布消息,5月4日,公司接待华夏基金等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 刘震东,财务总监 孙靓,接待地点公司会议室。
调研主要内容
【资料图】
本次投资者沟通交流会议的主要内容如下: 一、公司2022年年度以及2023年一季度经营情况介绍 2022年,公司实现营业收入265,675.50万元,同比上涨0.47%;实现利润总额-17,690.38万元,归属于上市公司股东的净利润-17,159.88万元。 2023年初以来,市场环境逐渐恢…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
2 | 百年保险 | 保险资产管理公司 |
3 | MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT LIMITED | 其它 |
4 | 德邦证券 | 证券公司 |
5 | 财通证券 | 证券公司 |
6 | 东吴证券 | 证券公司 |
7 | 东北证券 | 证券公司 |
8 | 北海棣增投资咨询 | 投资咨询公司 |
9 | 北京鸿道投资 | 投资公司 |
10 | 北京淙峦投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,奥飞娱乐近一年共接待56家机构67次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-10-31 | 36 | 3.23 | 10.85 | 11.32 | -0.34 | 3.26 | 3.18 |
2022-09-06 | 30 | -3.09 | 0.73 | -7.09 | -3.16 | 0.40 | -3.43 |
2022-05-12 | 1 | 10.11 | 35.11 | 28.46 | 9.35 | 34.07 | 27.59 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,遥望科技、炬光科技、长远锂科、浩洋股份、周大生、迈威生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002291 | 遥望科技 | 329 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
688167 | 炬光科技 | 264 | 业绩说明会 | 2023-04-27 |
688779 | 长远锂科 | 229 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-01 |
002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
300833 | 浩洋股份 | 206 | 业绩说明会 | 2023-04-23 |
688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。