天天报道:初灵信息(300250)龙虎榜数据(06-02)
发布时间:2023-06-02 19:56:25
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,初灵信息因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。初灵信息当日收报19.02元,涨跌幅15.48%,换手率33.98%,成交额9.76亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2616.26 | 0 | 2616.26 |
2 | 机构专用 | 1943.58 | 0 | 1943.58 |
3 | 东海证券山东分公司 | 1867.5 | 9.68 | 1857.83 |
4 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 1705.39 | 35.46 | 1669.94 |
5 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 1354.74 | 0 | 1354.74 |
合计 | - | 9487.47 | 45.14 | 9442.35 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券南通人民中路营业部 | 20.68 | 1091.45 | -1070.77 |
2 | 机构专用 | 522.3 | 849.27 | -326.98 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1256.2 | 790.83 | 465.37 |
4 | 机构专用 | 173.07 | 687.14 | -514.07 |
5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 312.21 | 612.59 | -300.38 |
合计 | - | 2284.46 | 4031.28 | -1746.83 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。